KimlyF1 >>
2006年 TF106
| エンジン(RVX-06) | Toyota V8/2398cc | ![]() 今年からはV8 2400CC 600ccも減っちゃったのに、発表時でいきなり740馬力!!だぞ。 足回りは去年のBスペックマシンで先行開発着手済み!! そして得意の正常進化版だあ〜 更にはとっておきブリヂストンと手を組んだ!! 今年こそは「表彰台だ」 ふぉ〜 ![]() |
| トランスミッション | トヨタ設計・トヨタ製メインケース /Xtrac製内部構造 7速後退付ギア ドライバーのコントロールによる電気 /油圧制御シーケンシャル |
|
| クラッチ | ザックス (Sachs) | |
| シャシー(TF106) | カーボンファイバー及びハニカム構造 | |
| フロント・サスペンション | カーボンファイバー製トラックロッド/プッシュロッド付 カーボンファイバー製ダブルウィッシュボーン プッシュロッド アクティブ・ロッカー/トーションバー ダンパー及びアンチロールバー一式 |
|
| リヤ・サスペンション | カーボンファイバー製トーリンク及びプッシュロッド付 カーボンファイバー製ダブルウィッシュボーン プッシュロッド アクティブ・ロッカー/トーションバー ダンパー及びアンチロールバー一式 |
|
| ブレーキ (マスターシリンダー・キャリパー) |
ブレンボ (Brembo) | |
| ブレーキ素材 | ヒッコ (前後カーボン製) | |
| ショックアブソーバー | ペンスキー製 | |
| ホイール | BBS製鍛造マグネシウム フロント:13 x 13 リア:12.5 x 13.7 |
|
| タイヤ | ブリヂストン製ポテンザ | |
| エレクトロニクス | トヨタ/マネッティ マレリ | |
| ステアリング | トヨタ製パワーステアリング | |
| ステアリング表示板 | トヨタ製カーボンファイバー /マネッティ・マレリ製計器板 |
|
| シート | ドライバー体型成型カーボンファイバー製 | |
| 拘束具 | タカタ | |
| HANSデバイス | トヨタ | |
| ホイールベース | 3,090mm | |
| 重量 | 600kg(ドライバー, カメラ含む) | |
| 全長 | 4,530mm | |
| 全高 | 950mm | |
| 全幅 | 1,800mm |
| エンジン(RVX-05) | Toyota V10 /2998 cc | ![]() ガスコイン企画第1号/グスタフ専念車だと思うNEWまし〜ん。 2レース/1エンジンへのレギュレーション変更もトヨタにとってはなんのその。いきなり昨年以上の900馬力以上でっせ。空力面でのレギュレーション変更にもきっちり煮詰めを行ってまいりました。その上で肝心な部分は昨年モデルの正常進化版。 これで遅いわけはありませんから〜 |
| トランスミッション | トヨタ設計トヨタ/Xtrac製 7速後退付ギア 電気制御セミオートマチック |
|
| クラッチ | ザックス (Sachs) | |
| シャシー(TF105) | カーボンファイバー製 | |
| サスペンション フロント・リヤ共 |
カーボンファイバー製トラックロッド/プッシュロッド付 カーボンファイバー製ウィッシュボーン プッシュロッド アクティブ・ロッカー/トーションバー ダンパー及びアンチロールバー一式 |
|
| ブレーキ | ブレンボ (Brembo) | |
| ショックアブソーバー | ザックス (Sachs) /トヨタ | |
| ホイール | BBSマグネシウム フロント:13 x 13 リア:12.5 x 13.7 |
|
| タイヤ | ミシュラン | |
| エレクトロニクス | トヨタ/マネッティ マレリ | |
| ステアリング | トヨタ製パワーステアリング | |
| ステアリング表示板 | トヨタ製カーボンファイバー /マネッティ・マレリ製計器板 |
|
| ホイールベース | 3,090mm | |
| 重量 | 600kg(ドライバー, カメラ含む) | |
| 全長 | 4,530mm | |
| 全高 | 950mm | |
| 全幅 | 1,800mm |
| エンジン(RVX-04) | Toyota V10 / 90°/3000 cc | ![]() 更なる正常進化モデルである・・・・・ 他のチームがかなりびっくりするデザインで登場した今年、トヨタは堅実に進化バージョンで登場してくれました。シャシーもさることながら、エンジンがすごいぞ!!1レース1エンジン規制もなんのその。RVX-04エンジンは発表時で900馬力で19000rpmもいっちゃうぞ。これは「いける」 |
| トランスミッション | トヨタ7速セミオートマティック ・チタニウム・ギアボックス |
|
| クラッチ | ザックス (Sachs) | |
| シャシー(TF104) | カーボンファイバー製 | |
| サスペンション | プッシュロッド式トーションバー(フロント&リア) | |
| ブレーキ | ブレンボ (Brembo) | |
| ショックアブソーバー | ザックス (Sachs) /トヨタ | |
| ホイール | BBSマグネシウム フロント:13 x 13 リア:12.5 x 13.7 |
|
| タイヤ | ミシュラン・パイロット | |
| エレクトロニクス | マネッティ マレリ | |
| ホイールベース | 3,090mm | |
| 重量 | 600kg(ドライバー含む) | |
| 全長 | 4,627mm | |
| フロントトレッド | 1,425mm | |
| リヤトレッド | 1,411mm |
| エンジン(RVX-03) | Toyota V10 / 90°/2998 cc | ![]() エンジン&ミッション以外の諸元はTF102と数値的には変わっていないが、別物である。特にリヤ・カウル周辺の絞り方などはフェラーリチックと呼ばれてしまうほどにそっくり。それほどまでにフェラーリ2002がよくできたマシンだったんだな。トヨタはこれを「正常進化」と呼ぶ!! |
| トランスミッション | トヨタ7速セミオートマティック・ギアボックス | |
| クラッチ | ザックス (Sachs) | |
| シャシー(TF103) | カーボンファイバー製 | |
| サスペンション | プッシュロッド式トーションバー(フロント&リア) | |
| ブレーキ | ブレンボ (Brembo) | |
| ショックアブソーバー | ザックス (Sachs) | |
| ホイール | BBSマグネシウム フロント:13 x 12 リア:13 x 13.5 |
|
| タイヤ | ミシュラン・パイロット | |
| エレクトロニクス | マネッティ マレリ | |
| ホイールベース | 3,090mm | |
| 重量 | 600kg(ドライバー含む) | |
| 全長 | 4,547mm | |
| フロントトレッド | 1,424mm | |
| リヤトレッド | 1,411mm |
| エンジン(RVX-02) | Toyota V10 / 90°/2998 cc | ![]() |
| トランスミッション | トヨタ6速セミオートマティック・ギアボックス | |
| クラッチ | ザックス (Sachs) | |
| シャシー(TF102) | カーボンファイバー製 | |
| サスペンション | プッシュロッド式トーションバー(フロント&リア) | |
| ブレーキ | ブレンボ (Brembo) | |
| ショックアブソーバー | ザックス (Sachs) | |
| ホイール | BBSマグネシウム フロント:13 x 12 リア:13 x 13.5 |
|
| タイヤ | ミシュラン・パイロット | |
| エレクトロニクス | マネッティ マレリ | |
| ホイールベース | 3,090mm | |
| 重量 | 600kg(ドライバー含む) | |
| 全長 | 4,547mm | |
| フロントトレッド | 1,424mm | |
| リヤトレッド | 1,411mm |
2001年 TF101(テストマシン)
| エンジン(RVX-01) | Toyota V10 / 90°/2998 cc | ![]() |
| トランスミッション | トヨタ6速セミオートマティック・ギアボックス | |
| クラッチ | ||
| シャシー(TF101) | ||
| サスペンション | ||
| ブレーキ | ||
| ショックアブソーバー | ||
| ホイール | ||
| タイヤ | ミシュラン・パイロット | |
| エレクトロニクス | ||
| ホイールベース | 3,120mm | |
| 重量 | 600kg(ドライバー含む) | |
| 全長 | 4,620mm | |
| フロントトレッド | 1,450mm | |
| リヤトレッド | 1,390mm |